


グリーンシリコンカーバイド研磨剤
グリーンシリコンカーバイドは、電気抵抗炉で石英砂、石油コークス、塩から高温で製造されます。 結晶構造、高硬度、強力な切削能力、安定した化学的性質、優れた熱伝導性を備えた緑色の半透明です。 超硬合金、光学ガラス、セラミックなどの硬くて脆い非金属の研削に適しています。
製品詳細
グリーンシリコンカーバイドは、電気抵抗炉で石英砂、石油コークス、塩から高温で製造されます。 結晶構造、高硬度、強力な切削能力、安定した化学的性質、優れた熱伝導性を備えた緑色の半透明です。 超硬合金、光学ガラス、セラミックなどの硬くて脆い非金属の研削に適しています。
アプリケーション
a)砥石。
b)紙、ベルトなど
c)セラミック、耐火物
化学組成(重量%)
| グリットサイズ | SiC | F.C | Fe2O3 |
| #24 - 90 | 99.0 min | 0.20 max | 0.20 max |
| #100 - 150 | 98.5 min | 0.25 max | 0.50 max |
| #180 - 220 | 97.5 min | 0.25 max | 0.70 max |
物理的特性
| 結晶形 | アルファSiC六角形システム | |||||
| 磁性材料含有量 | 0.02%max | |||||
| 酸との反応 | フッ化水素酸によるごくわずかな表面作用 | |||||
| アルカリとの反応 | アルカリと酸化鉄による高温での攻撃 | |||||
| 酸化還元効果 | 800°Cでゆっくりと酸化し始めます。 削減なし | |||||
| 真密度 (g/cm3) | 3.2 | |||||
| 硬度 | Knoop (kg/cm2) | 2500-2900 | ||||
| モーの | 9.5 | |||||
| 色 | 緑 | |||||
| 焼成後の色 | Green | |||||
| 分解点 | 2300°C | |||||
| 最高使用可能温度 | 1540°C in air | |||||
| 比熱 (cal/g.oC ) | 0°C | 500°C | 1000°C | |||
| 0.14 | 0.28 | 0.13 | ||||
| 熱伝導率(cal/cm2.sec.oC) | 600°C | 800oC | 1000°C | |||
| 0.08 | 0.061 | 0.051 | ||||
| 電気抵抗率(Wcm) | 25°C | 100°C | 400°C | 800°C | 1400°C | |
| 50 | 46.4 | 26.6 | 7.8 | 0.65 | ||
| 線膨張係数 (x10-6) | 25°C -500°C | 25°C -1000°C | 25°C-1500°C | 25°C-2000°C | 25°C-2500°C | |
| 4.63 | 5.12 | 5.48 | 5.77 | 5.94 | ||
関連製品
問い合わせ
以下のフォームからお気軽にお問い合わせください。24時間以内に返信いたします。
EN
ES
JA
RU